Tiger Bow Pre-Workout
16.500 BD
Brand:
MACRO NUTRITION

High endurance support.
Delay muscle fatigue.
Explosive physical strength.
Sharp mental focus.
Elite performance blend.
... people are viewing this right now
Nutrition Facts
Serving Size: 15g | Servings: Not Specified
| Typical Values | Per 100g | Per 15g |
|---|---|---|
| Energy | 46.7kcal / 186.7kJ | 7kcal / 28kJ |
| Fat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 11.33g | 1.7g |
| – Of Which Sugar | 0.87g | 0.13g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0.1mg | 0.015mg |
| ACTIVE INGREDIENTS | ||
| Citrulline Malate 2:1 | 40.0g | 6g |
| Beta-Alanine | 20.0g | 3g |
| Betaine Anhydrous | 16.67g | 2.5g |
| Taurine | 6.67g | 1g |
| L-Tyrosine | 3333.3mg | 500mg |
| Caffeine | 2000.0mg | 300mg |
| Magnesium (Citrate) | 666.7mg | 100mg |
| Potassium (Citrate) | 666.7mg | 100mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 233.3mg | 35mg |
*NRV = Nutrient Reference Value. Per 100g values calculated based on 15g serving.
Citrulline Malate 2:1, Beta-Alanine, Betaine Anhydrous, Taurine, L-Tyrosine, Caffeine, Magnesium (Citrate), Potassium (Citrate), Vitamin B3 (Niacin).
| (B) FLAVOURS |
|---|























Reviews
There are no reviews yet.