Tiger Pump
15.400 BD
Brand:
MACRO NUTRITION

Stimulant-free formula.
Maximum muscle pump.
Enhanced training endurance.
Zero post-workout crash.
Ideal for evening sessions.
... people are viewing this right now
Nutrition Facts
Serving Size: 1 Scoop (12g) | Servings: 30 Servings
| Typical Values | Per 100g | Per Serving (12g) |
|---|---|---|
| Energy | 83.3 Kcal / 348.3 kJ | 10 Kcal / 41.8 kJ |
| Fat | 0g | 0g |
| – of which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | < 8.3g | < 1g |
| – of which Sugar | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
| ACTIVE INGREDIENTS | ||
| L-Citrulline | 33.3g | 4g |
| Beta-Alanine | 25.0g | 3g |
| Taurine | 8.3g | 1g |
| Choline (Bitartrate) | 4.17g | 500mg |
| Magnesium (Citrate) | 1.67g | 200mg |
| Potassium (Citrate) | 1.25g | 150mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 250mg | 30mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 41.7mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 833mcg | 100mcg |
*NRV values not specified on packaging. Per 100g values are calculated based on the 12g serving size.
Natural flavoring, acidity regulator (Sodium Bicarbonate), anti-caking agents (Silicon Dioxide, Calcium Silicate), sweetener: Sucralose (100 mg/12 g), and colours (Ammonia Caramel, Tartrazine).
| (B) FLAVOURS |
|---|






















Reviews
There are no reviews yet.