Multi Pro 180 Tablets MACRO NUTRITION
16.500 BD
Brand:
MACRO NUTRITION

Comprehensive Multivitamin Formula
Contains Tudca & NAC
Promotes Liver Function
Supports Immune System
Optimizes Overall Health
... people are viewing this right now
Supplement Facts
Serving Size: 6 Tablets | Servings: 1
| Active Ingredients | Amount | % RDA |
|---|---|---|
| Vitamin A | 800 µg | 100% |
| Vitamin C | 1000 mg | 1250% |
| Vitamin D | 5 µg | 100% |
| Vitamin E | 12 mg | 100% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 100% |
| Niacin (Vitamin B3) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folic acid (Vitamin B9) | 200 µg | 100% |
| Vitamin B12 | 2.5 µg | 100% |
| Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100% |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | 6 mg | 100% |
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Phosphorus | 125 mg | 18% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Magnesium | 120 mg | 32% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Tudca | 1000 mg | – |
| N-Acetyl Cysteine | 1000 mg | – |
| Milk Thistle | 500 mg | – |
| Ginger extract standardized to 5% gingerols DER 20:1 | 50 mg | – |
| Raspberry seed extract | 20 mg | – |
| Lutein | 2 mg | – |
RDA – Recommended daily allowance for an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal), ** – RDA not establishedOther ingredients: Vegetable (capsules), cellulose, bulking agent: calcium phosphate, anti-caking agents: silicon dioxide, magnesium salt fatty acids.




























Reviews
There are no reviews yet.