Multi-Vitamin Complex – Applied Nutrition
13.200 BD
Brand:
APPLIED NUTRITION

30+ Vitamins, Minerals & Probiotics
Boosts Immunity & Cognitive Function
Supports Daily Energy Levels
High Bioavailability & Absorption
Halal & Vegetarian Friendly
... people are viewing this right now
Comprehensive Multivitamin Capsules
Serving Size: 1 Capsule | Servings: 90
| Ingredients / Nutrition Facts | – | Per 3 Capsules |
|---|---|---|
| Calcium | – | 495 mg (62% *) |
| Magnesium | – | 150 mg (40% *) |
| Vitamin C | – | 150 mg (188% *) |
| Green Tea Extract 95% | – | 100 mg |
| Choline Bitartrate | – | 61 mg |
| Grape Seed Extract 95% | – | 50 mg |
| Hesperidin | – | 39 mg |
| Vitamin B1 | – | 25 mg (2265% *) |
| Vitamin B2 | – | 25 mg (1779% *) |
| Vitamin B3 | – | 25 mg (156% *) |
| Vitamin B5 | – | 25 mg (414% *) |
| Vitamin B6 | – | 20 mg (1429% *) |
| Quercetin | – | 25 mg |
| Inositol | – | 25 mg |
| Zinc | – | 15 mg (160% *) |
| Iron | – | 14.1 mg (100% *) |
| Vitamin E | – | 10.5 mg (88% *) |
| Probiotic (Friendly Bacteria) | – | 150,000,000 Units |
| Lutein | – | 10 mg |
| Coenzyme Q10 | – | 10 mg |
| Piperine (Black Pepper Extract) | – | 6 mg |
| Lycopene 10% | – | 3.3 mg |
| Vitamin A | – | 400 mcg (50% *) |
| Folic Acid | – | 400 mcg (200% *) |
| Biotin (D-Biotin) | – | 150 mcg |
| Manganese | – | 100 mcg (5% *) |
| Copper | – | 100 mcg (11% *) |
| Vitamin K1 | – | 100 mcg (133% *) |
| Chromium | – | 100 mcg (250% *) |
| Boron | – | 100 mcg |
| Vitamin B12 | – | 100 mcg (4000% *) |
| Selenium | – | 55 mcg (100% *) |
| Vitamin D3 | – | 25 mcg (498% *) |
*RI = Reference Intake (Percentage of Daily Requirement).


























Reviews
There are no reviews yet.